Регистрация
  PodKapot

Магазин временно не работает! Нет возможности делать отправку заказов. Приносим свои извенения.

Широкий ассортимент запчастей на иномарки, грузовые авто, трактора и спец. технику

Болт головки блока цилиндра MAN F2000, F90 (90-95) (комплект 6 шт.) (пр-во FEBI), 11727

Код товара: 11727
Категория:
Детали двигателя — Головка блока цилиндров (ГБЦ)
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
639,54 грн./шт
Количество:
  
Магазин временно не работает! Приносим свои извенения за неудобство!

Болт головки блока цилиндра MAN F2000, F90 (90-95) (комплект 6 шт.) (пр-во FEBI), 11727

MAN

F 90

15.192 FL 192 л.с. ...

19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 241 л.с. 01.1988 - 01.1989

19.242 FK 241 л.с. 01.1988 - 02.1989

19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 241 л.с. 01.1988 - 01.1989

19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

19.262 FA 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

19.262 FAK 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

19.262 FAS 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

19.262 FK 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.272 FA 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.272 FAK 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.272 FAS 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.272 FK 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 290 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.292 FA 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.292 FAK 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.292 FAS 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.292 FK 290 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 290 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 320 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.322 FA 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.322 FAK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.322 FAS 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.322 FK 320 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 320 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 330 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.332 FA 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.332 FAK 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.332 FAS 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.332 FK 330 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 330 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL 340 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.342 FA 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.342 FAK 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.342 FAS 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.342 FK 340 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS 340 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 360 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.362 FA 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.362 FAK 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.362 FAS 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

19.362 FK 360 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 360 л.с. 07.1986 - 02.1990

19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 370 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 339 л.с. 05.1990 - 04.1995

19.372 FA 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.372 FAK 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.372 FAS 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.372 FK 370 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.372 FK 339 л.с. 05.1990 - 04.1995

19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 339 л.с. 05.1990 - 04.1995

19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 370 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 400 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.402 FA 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.402 FAK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.402 FAS 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

19.402 FK 400 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 400 л.с. 05.1994 - 05.1995

19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 420 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.422 FA 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.422 FAK 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.422 FAS 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.422 FK 420 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 420 л.с. 02.1990 - 05.1995

19.462 F,19.462 FL 460 л.с. 05.1987 - 02.1990

19.462 FK 460 л.с. 05.1987 - 02.1990

19.462 FS,19.462 FLS 460 л.с. 05.1987 - 02.1990

19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 500 л.с. 02.1990 - 06.1996

19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 500 л.с. 02.1990 - 06.1996

24.242 DF 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

24.242 DFK 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

24.242 DFS 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 241 л.с. 01.1988 - 02.1990

24.262 DF 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

24.262 DFK 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

24.262 DFS,24.262 DFLS 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

24.272 DF 269 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.272 DFK 269 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.272 DFS,24.272 DFLS 269 л.с. 02.1990 - 04.1995

24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.272 FNLS,24.272 FVLS 269 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.292 DF 290 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.292 DFK 290 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.292 DFS,24.292 DFLS 290 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 290 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.292 FNLS,24.292 FVLS 290 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.302 DF 299 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.302 DFK 299 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.302 DFS,24.302 DFLS 299 л.с. 05.1990 - 04.1995

24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 299 л.с. 05.1990 - 10.1990

24.322 DF 320 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.322 DFK 320 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.322 DFS,24.322 DFLS 320 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 320 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.322 FNLS,24.322 FVLS 320 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.332 DF 330 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.332 DFK 330 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.332 DFS,24.332 DFLS 330 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 330 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.332 FNLS,24.332 FVLS 330 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.342 FNL,24.342 FNLL 340 л.с. 05.1994 - 05.1995

24.362 DF 360 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.362 DFK 360 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.362 DFS,24.362 DFLS 360 л.с. 04.1987 - 02.1990

24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 360 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.362 FNLS,24.362 FVLS 360 л.с. 10.1986 - 02.1990

24.372 DF 339 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.372 DF 370 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.372 DFK 339 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.372 DFK 370 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.372 DFS 339 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.372 DFS, 24.372 DFLS 370 л.с. 02.1990 - 04.1995

24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 370 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.372 FNLS,24.372 FVLS 370 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.372 FVL 339 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.372 FVLS 339 л.с. 05.1990 - 12.1990

24.402 FNL,24.402 FNLL 400 л.с. 05.1994 - 05.1995

24.422 DF 420 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.422 DFK 420 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.422 DFS,24.422 DFLS 420 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 420 л.с. 02.1990 - 05.1995

24.462 DF 460 л.с. 02.1989 - 02.1990

24.462 DFS 460 л.с. 02.1989 - 02.1990

24.462 FNL 460 л.с. 04.1989 - 02.1990

24.462 FVLS 460 л.с. 05.1987 - 07.1987

24.502 DF 500 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.502 DFK 500 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.502 DFS 500 л.с. 02.1990 - 12.1990

24.502 FNL 500 л.с. 02.1990 - 12.1990

25.272 DF 269 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.272 DFK 269 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.272 DFS,25.272 DFLS 269 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 269 л.с. 09.1990 - 10.1993

25.302 DF 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

25.302 DFK 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

25.302 DFS, 25.302 DFLS 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

25.302 FNLS, 25.302 FVLS 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

25.322 DF, 25.322 DFL 320 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.322 DFK 320 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.322 DFS, 25.322 DFLS 320 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 320 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.322 FNLS,25.322 FVLS 320 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DF 339 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DF 370 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DFK 370 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DFK 339 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DFS 339 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 DFS,25.372 DFLS 370 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 370 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.372 FNLS,25.372 FVLS 370 л.с. 09.1990 - 10.1993

25.372 FVLS 339 л.с. 09.1990 - 10.1993

25.422 DF 420 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.422 DFK 420 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.422 DFS,25.422 DFLS 420 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.422 FNL,25.422 FNLL 420 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.422 FNLS,25.422 FVLS 420 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.502 DF 500 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.502 DFS 500 л.с. 09.1990 - 12.1992

25.502 FNL 500 л.с. 09.1990 - 12.1992

26.242 DF 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

26.242 DFAK 241 л.с. 02.1989 - 07.1989

26.242 DFK 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

26.242 DFS 241 л.с. 01.1988 - 07.1989

26.262 DF 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

26.262 DFA 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

26.262 DFAK 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

26.262 DFAS 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

26.262 DFK 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

26.262 DFS 260 л.с. 01.1988 - 02.1990

26.272 DF 269 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.272 DFA 269 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.272 DFAK 269 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.272 DFAS 269 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.272 DFK 269 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.272 DFS,26.272 DFLS 269 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.272 FNL,26.272 FNLL 269 л.с. 03.1991 - 05.1995

26.272 FNLS,26.272 FVLS 269 л.с. 09.1990 - 12.1995

26.292 DF, 26.292 DFL 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.292 DFA 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.292 DFAK 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.292 DFAS 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.292 DFK 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.292 DFS 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.302 DF 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 DFA 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 DFAK 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 DFAS 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 DFK 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 DFS 299 л.с. 05.1990 - 12.1991

26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 299 л.с. 03.1991 - 12.1991

26.302 FNLS,26.302 FVLS 299 л.с. 09.1990 - 12.1991

26.322 DF 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.322 DFA 320 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.322 DFAK 320 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.322 DFAS 320 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.322 DFK 320 л.с. 02.1992 - 06.1996

26.322 DFS,26.322 DFLS 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.322 FNL,26.322 FNLL 320 л.с. 03.1991 - 05.1995

26.322 FNLS,26.322 FVLS 320 л.с. 09.1990 - 12.1995

26.332 DF, 26.332 DFL 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.332 DFA 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.332 DFAK 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.332 DFAS 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.332 DFK 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.332 DFS 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.342 DF,26.342 DFL 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.342 DFK,26.342 DFLK 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.342 DFS 340 л.с. 04.1994 - 06.1996

26.362 DF, 26.362 DFL 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.362 DFA 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.362 DFAK 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.362 DFAS 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

26.362 DFK 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.362 DFS 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

26.372 DF,26.372 DFL 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.372 DFA 370 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.372 DFAK 370 л.с. 01.1992 - 06.1996

26.372 DFAS 370 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.372 DFK 370 л.с. 01.1992 - 06.1996

26.372 DFS 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 370 л.с. 09.1990 - 12.1995

26.372 FNLS,26.372 FVLS 370 л.с. 01.1992 - 06.1996

26.402 DF,26.402 DFL 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.402 DFK,26.402 DFLK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.402 DFS 400 л.с. 05.1994 - 12.1995

26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.402 FNLS,26.402 FVLS 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

26.422 DF,26.422 DFL 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.422 DFA 420 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.422 DFAK 420 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.422 DFAS 420 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.422 DFK 420 л.с. 02.1990 - 12.1995

26.422 DFS 420 л.с. 02.1990 - 12.1995

26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 420 л.с. 09.1990 - 12.1995

26.422 FNLS,26.422 FVLS 420 л.с. 01.1992 - 12.1995

26.462 DF 460 л.с. 02.1989 - 02.1990

26.462 DFA 460 л.с. 08.1989 - 02.1990

26.462 DFAS 460 л.с. 08.1989 - 02.1990

26.462 DFS 460 л.с. 02.1989 - 02.1990

26.502 DF 500 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.502 DFA 500 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.502 DFAS 500 л.с. 02.1990 - 12.1992

26.502 DFS,26.502 DFLS 500 л.с. 02.1990 - 06.1996

26.502 FNL,26.502 FNLL 500 л.с. 09.1991 - 06.1996

32.262 VF 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

32.262 VFK 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

32.262 VFTM 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

32.272 VF 269 л.с. 02.1990 - 04.1995

32.272 VFK 269 л.с. 02.1990 - 04.1995

32.292 VF 290 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.292 VFK 290 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.302 VF 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

32.302 VFK 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

32.322 VF 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.322 VFK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.332 VF 330 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.332 VFK 330 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.342 VFK 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

32.362 VF 360 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.362 VFK 360 л.с. 03.1988 - 02.1990

32.372 VF 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.372 VF 339 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.372 VFK 339 л.с. 05.1990 - 04.1995

32.372 VFK 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.402 VFK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

32.422 VF 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

32.422 VFK 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

33.242 DFAK 241 л.с. 01.1988 - 08.1988

33.242 DFK 241 л.с. 01.1988 - 08.1988

33.262 DF 260 л.с. 08.1988 - 02.1990

33.262 DFA 260 л.с. 07.1989 - 02.1990

33.262 DFAK 260 л.с. 07.1989 - 02.1990

33.262 DFK 260 л.с. 08.1988 - 02.1990

33.272 DF 269 л.с. 10.1992 - 04.1995

33.272 DFA 269 л.с. 10.1992 - 04.1995

33.272 FVL 260 л.с. 10.1992 - 04.1995

33.292 DF 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.292 DFA 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.292 DFAK 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.292 DFAS 290 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.292 DFK 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.292 DFS 290 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.322 DF 320 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.322 DFA 320 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.322 FVL 320 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.332 DF 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.332 DFA 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.332 DFAK 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.332 DFAS 330 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.332 DFK 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.332 DFS 330 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.342 DF 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.342 DFA 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.362 DF 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.362 DFA 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.362 DFAK 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.362 DFAS 360 л.с. 05.1988 - 02.1990

33.362 DFK 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.362 DFS 360 л.с. 09.1987 - 02.1990

33.372 DF 370 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.372 DFA 370 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.372 DFAK 370 л.с. 01.1991 - 06.1996

33.372 DFK 370 л.с. 01.1991 - 06.1996

33.372 DFS 370 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.402 DF 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.402 DFA 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.402 DFAK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.402 DFK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.402 DFS 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

33.422 DF 420 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.422 DFA 420 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.422 DFAK 420 л.с. 01.1994 - 06.1996

33.422 DFK 420 л.с. 01.1994 - 06.1996

33.422 DFS 420 л.с. 01.1994 - 06.1996

33.462 DF 460 л.с. 07.1989 - 02.1990

33.462 DFA 460 л.с. 07.1989 - 02.1990

33.502 DF 500 л.с. 09.1991 - 06.1996

33.502 DFA 500 л.с. 09.1991 - 06.1996

35.262 VF 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

35.262 VFA 260 л.с. 07.1989 - 02.1990

35.262 VFK 260 л.с. 02.1989 - 02.1990

35.272 VF 269 л.с. 02.1990 - 12.1991

35.272 VFK 269 л.с. 02.1990 - 12.1992

35.292 VF 290 л.с. 10.1988 - 04.1995

35.292 VFK 290 л.с. 10.1988 - 04.1995

35.302 VF 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.302 VF 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.302 VFA 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.302 VFAK 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.302 VFK 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.302 VFK 299 л.с. 05.1990 - 09.1991

35.322 VFAK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.322 VFK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.322 VFK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.322 VK 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.332 VF 330 л.с. 10.1988 - 04.1995

35.332 VFK 330 л.с. 10.1988 - 04.1995

35.342 VF 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

35.342 VFK 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

35.362 VF 360 л.с. 10.1988 - 02.1990

35.362 VFK 360 л.с. 10.1988 - 02.1990

35.372 VF 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.372 VF 370 л.с. 02.1990 - 12.1997

35.372 VF 339 л.с. 02.1990 - 04.1995

35.372 VFK 339 л.с. 02.1990 - 04.1995

35.372 VFK 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.372 VFK 370 л.с. 02.1990 - 12.1997

35.402 VF 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

35.402 VF 400 л.с. 05.1994 - 12.1997

35.402 VFK 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

35.402 VFK 400 л.с. 05.1994 - 12.1997

35.422 VF 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.422 VF 420 л.с. 02.1990 - 12.1997

35.422 VFK 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

35.422 VFK 420 л.с. 02.1990 - 12.1997

40.372 DF 370 л.с. 12.1991 - 06.1996

40.372 DFA 370 л.с. 12.1991 - 06.1996

40.402 DF 400 л.с. 05.1995 - 06.1996

40.402 DFA 400 л.с. 05.1995 - 06.1996

40.422 DF 420 л.с. 12.1991 - 06.1996

40.422 DFA 420 л.с. 12.1991 - 06.1996

40.462 DF 460 л.с. 07.1989 - 02.1990

40.462 DFA 460 л.с. 07.1989 - 02.1990

40.502 DFA 500 л.с. 02.1990 - 06.1996

41.262 VF 260 л.с. 07.1989 - 02.1990

41.262 VFK 260 л.с. 07.1989 - 02.1990

41.272 VF 269 л.с. 02.1990 - 12.1991

41.292 VF 290 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.292 VFK 290 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.322 VF 320 л.с. 02.1990 - 06.1996

41.332 VF 330 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.332 VFK 330 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.342 VF 340 л.с. 05.1994 - 06.1996

41.362 VF 360 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.362 VFK 360 л.с. 10.1988 - 02.1990

41.372 VF 370 л.с. 02.1990 - 06.1996

41.402 VF 400 л.с. 05.1994 - 06.1996

41.422 VF 420 л.с. 02.1990 - 06.1996

48.292 VF 290 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.292 VFA 290 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.292 VFAK 290 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.332 VF 330 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.332 VFA 330 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.332 VFAK 330 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.362 VF 360 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.362 VFA 360 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.362 VFAK 360 л.с. 07.1989 - 02.1990

48.462 VF 460 л.с. 07.1989 - 02.1990

F 2000

18.273 F, FL, FLL 269 л.с. 06.1994...

19.233 FC CNG 231 л.с. ...

19.233 FK, FK-L, CNG 231 л.с. ...

19.273 F, FL, FLL 269 л.с. 01.1994...

19.273 FA 269 л.с. 01.1994...

19.273 FAK 269 л.с. 01.1994...

19.273 FK 269 л.с. 01.1994...

19.273 FS,19.273 FLS 269 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.293 FAC 290 л.с. 01.1994...

19.293 FAK 290 л.с. 01.1994...

19.293 FAS 290 л.с. 01.1994...

19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 290 л.с. 01.1994...

19.293 FK,19.293 FLK 290 л.с. 01.1994...

19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 290 л.с. 01.1994...

19.314 FAC 310 л.с. 05.2001...

19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 310 л.с. 05.2001...

19.314 FAS 310 л.с. 06.1998...

19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 310 л.с. 06.1998...

19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 310 л.с. 06.1998...

19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 310 л.с. 06.1998...

19.323 FAC 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.323 FAK 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.323 FAS 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.323 FK,19.323 FLK 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 320 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.343 FAC 340 л.с. 01.1994...

19.343 FAK 340 л.с. 01.1994...

19.343 FAS 340 л.с. 01.1994...

19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 340 л.с. 01.1994...

19.343 FK,19.343 FLK 340 л.с. 01.1994...

19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 340 л.с. 01.1994...

19.364 FAC 360 л.с. 06.1998...

19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 360 л.с. 06.1998...

19.364 FAS 360 л.с. 06.1998...

19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 360 л.с. 06.1998...

19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 360 л.с. 06.1998...

19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 360 л.с. 06.1998...

19.373 FAC 370 л.с. 01.1994...

19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 370 л.с. 01.1994...

19.373 FAS 370 л.с. 01.1994...

19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 370 л.с. 01.1994...

19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 370 л.с. 01.1994...

19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 370 л.с. 01.1994...

19.403 FAC 400 л.с. 01.1994...

19.403 FAK, FA-KI 400 л.с. 01.1994...

19.403 FAS 400 л.с. 01.1994...

19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 400 л.с. 01.1994...

19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 400 л.с. 01.1994...

19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 400 л.с. 01.1994...

19.414 FAC 409 л.с. 06.1998...

19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 409 л.с. 06.1998...

19.414 FAS 409 л.с. 06.1998...

19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 409 л.с. 06.1998...

19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 409 л.с. 06.1998...

19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 409 л.с. 06.1998...

19.423 FAC 420 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.423 FAK, FA-KI 420 л.с. 01.1994...

19.423 FAS 420 л.с. 01.1994 - 12.1995

19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 420 л.с. 01.1994...

19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 420 л.с. 01.1994...

19.423 FS, FLS, FLLS 420 л.с. 01.1994...

