Генератор Iveco Daily III (пр-во ADE)
Генератор Iveco Daily III, PR 7113-0270
Характеристики
V, Напряжение 14
Ампер 120
A, Вылет шкива 47
B, Ширина монтажного крепления 14
C, Расстояние между креплениями 80.5
Комментарий IVECO, MULTICAR
Применяемость авто IVECO
Термінал L
Применяемость:
IVECO Daily III 29L11 2.8 TD 1999-2002 2798ccm 8140.43C
IVECO Daily III 35C11 2.8 TD 1999-2002 2798ccm Sofim 8140.43
IVECO Daily III 35C13 2.8 TD 1999-2004 2798ccm Sofim 8140.43
IVECO Daily III 35C15 2.8 TD 2001-2006 2798ccm 8140.43N
IVECO Daily III 35C9 2.8 TD 1999-2001 2798ccm Sofim 8140.63
IVECO Daily III 35S11 2.8 TD 1999- 2798ccm Sofim 8140.43
IVECO Daily III 35S13 2.8 TD 1999- 2798ccm Sofim 8140.43
IVECO Daily III 35S9 2.8 TD 1999-2001 2798ccm Sofim 8140.63
IVECO Daily III 40C13 2.8 TD 1999-2006 2798ccm 8140.43S
IVECO Daily III 40C15 2.8 TD 2003-2004 2798ccm 8140.43N
IVECO Daily III 50C11 2.8 TD 1999-2006 2798ccm Sofim 8140.43C
IVECO Daily III 50C13 2.8 TD 1999-2004 2798ccm Sofim 8140.43C
IVECO Daily III 50C15 2.8 TD 2001-2004 2798ccm 8140.43N
IVECO Daily III 65C15 2.8 TD 2000-2004 2798ccm 8140.43N
- Дата публикации: 09.02.2025
- Производитель: Profit