Регистрация
  PodKapot

Магазин временно не работает! Нет возможности делать отправку заказов. Приносим свои извенения.

Широкий ассортимент запчастей на иномарки, грузовые авто, трактора и спец. технику

Прокладка коллектора IN R.V.I. MIDR 06.20.45 (3 ЦИЛ) (пр-во Payen), JD319

Код товара: 4410905654
Категория:
Детали двигателя — Прокладки
Наличие:
В наличии
Состояние:
Новое
Цена:
226,06 грн./шт
Количество:
  
Магазин временно не работает! Приносим свои извенения за неудобство!

Прокладка коллектора IN R.V.I. MIDR 06.20.45 (3 ЦИЛ) (пр-во Payen), JD319

RENAULT TRUCKS

Kerax

260.18 256 л.с. 06.1997...

260.18/B 256 л.с. 06.1997...

300.18/B 298 л.с. 06.1997...

300.26/A,300.26/B 298 л.с. 06.1997...

300.26/B 298 л.с. 06.1997...

320.18 313 л.с. 01.2001...

320.26 313 л.с. 01.2001...

340.18 339 л.с. 06.1997...

340.18/B 339 л.с. 06.1997...

340.26 338 л.с. 06.1997 - 01.2001

340.26/A,340.26/B 339 л.с. 06.1997...

340.26/B 339 л.с. 06.1997...

340.32/A 339 л.с. 06.1997...

350.34 347 л.с. 01.2003...

370.18 362 л.с. 01.2001...

370.26 362 л.с. 01.2001...

370.32 362 л.с. 01.2001...

385.18 381 л.с. 06.1997...

385.18/B 381 л.с. 06.1997...

385.18T 381 л.с. 06.1997...

385.26 381 л.с. 06.1997...

385.26/A,385.26/B 381 л.с. 06.1997...

385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 л.с. 06.1997...

385.26/B 381 л.с. 06.1997...

385.26T 381 л.с. 06.1997...

385.32/A,385.32/B 381 л.с. 06.1997...

385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 л.с. 06.1997...

385.32/B 381 л.с. 06.1997...

400.18 392 л.с. 01.2000...

400.18T 392 л.с. 01.2000...

400.26 392 л.с. 09.1998...

400.26/A,400.26/B,400.26/C 392 л.с. 01.2000...

400.26/B 392 л.с. 01.2000...

400.26T 392 л.с. 01.2000...

400.32/A,400.32/B,400.32/C 392 л.с. 01.2000...

400.32/B 392 л.с. 01.2000...

420.18 412 л.с. 01.2001...

420.26 412 л.с. 01.2001...

420.32 412 л.с. 10.2001...

420.34 412 л.с. 01.2001...

G

G 210.16 208 л.с. 11.1983 - 02.1990

G 210.16/T 208 л.с. 11.1983 - 02.1990

G 210.19/T 208 л.с. 11.1983 - 02.1990

G 230.11 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.13 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.15 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.15/T 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.16 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.17 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.17/T 230 л.с. 01.1985 - 05.1990

G 230.19/T 230 л.с. 01.1985 - 03.1993

G 260.15/T 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.16 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.17 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.17/T 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.19 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.19/T 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.22/T 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 260.24 CIT 261 л.с. 10.1982 - 05.1990

G 280.13 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.15 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.15/T 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.16 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.18 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.24 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 280.26 275 л.с. 01.1990 - 09.1991

G 290.17/TD 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.19 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.19/T 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.22/TD 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.24 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.24 CIT 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 290.26 291 л.с. 11.1985 - 12.1989

G 300.13 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.15 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.16 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.17 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.24 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.25 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 300.26 302 л.с. 01.1990 - 08.1991

G 320.19 326 л.с. 11.1988 - 05.1990

G 320.19 T 326 л.с. 11.1988 - 05.1990

G 320.24 326 л.с. 11.1988 - 05.1990

G 330.13 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.15 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.16 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.17 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.17/T 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.24 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

G 330.26 326 л.с. 02.1990 - 08.1991

Premium

Distribution 300.18D 298 л.с. 04.1996...

Distribution 300.18D/T 298 л.с. 04.1996...

Distribution 300.26D 298 л.с. 04.1996...

Distribution 320.18 313 л.с. 08.2000...

Distribution 320.18 D 313 л.с. 08.2000...

Distribution 320.24D 313 л.с. 08.2000...

Distribution 320.26D 313 л.с. 08.2000...

Distribution 340.18D 339 л.с. 04.1996...

Distribution 340.18D/T 339 л.с. 04.1996...

Distribution 340.26D 339 л.с. 04.1996...

Distribution 370.18 362 л.с. 08.2000...

Distribution 370.18D 362 л.с. 08.2000...

Distribution 370.24D 362 л.с. 08.2000...

Distribution 370.26D 362 л.с. 08.2000...

Distribution 400.18D 392 л.с. 01.2000...

Distribution 400.18D/T 392 л.с. 01.2000...

Distribution 420.18 412 л.с. 08.2000...

Distribution 420.18D 412 л.с. 08.2000...

Route 300.18 298 л.с. 09.1996...

Route 300.18T 298 л.с. 09.1996...

Route 320.18 313 л.с. 08.2000...

Route 340.18 339 л.с. 04.1996...

Route 340.18T 339 л.с. 04.1996...

Route 340.26 339 л.с. 04.1996...

Route 370.18 362 л.с. 08.2000...

Route 370.24 362 л.с. 08.2000...

Route 370.26 362 л.с. 08.2000...

Route 385.18,400.18 381 л.с. 04.1996...

Route 385.18T,400.18T 381 л.с. 04.1996...

Route 385.24,400.24 381 л.с. 04.1996...

Route 385.24T,400.24T 381 л.с. 09.1996...

Route 385.26 381 л.с. 04.1996...

Route 385.26,400.26 381 л.с. 04.1996...

Route 420.18 412 л.с. 08.2000...

Route 420.18T 412 л.с. 08.2000...

Route 420.24 412 л.с. 08.2000...

Route 420.25 412 л.с. 08.2000...

Route 420.26 412 л.с. 08.2000...

Manager

G 270.18,G 270.17 265 л.с. 11.1992 - 10.1996

G 280.13,G 270.13 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.15,G 270.15 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.15/T,G 270.15/T 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.16 275 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 280.16,G 270.16 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.17,G 270.18 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.17/T,G 270.17/T 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.18,G 270.18,G 270.17 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 280.24 275 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 280.26,G 270.26 265 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.13 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.15 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.16 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.17 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.17/T 302 л.с. 09.1992 - 10.1996

G 300.18 302 л.с. 09.1992 - 10.1996

G 300.24 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.25 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 300.26 302 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 330.13 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 330.15 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 330.17 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 330.18 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 330.24 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 330.26 326 л.с. 09.1991 - 03.1993

G 340ti.16,G 330.16 326 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 340ti.17,G 330.19 326 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 340ti.17/T,G 330.17/T 326 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 340ti.18,G 330.18 326 л.с. 09.1991 - 10.1996

G 340ti.18/T 339 л.с. 02.1992 - 10.1996

G 340ti.26,G 330.26 326 л.с. 10.1991 - 10.1996

Maxter

G 260.19 256 л.с. 02.1996 - 06.1997

G 270.19 265 л.с. 01.1993 - 10.1996

G 280.18 275 л.с. 10.1992 - 03.1993

G 280.18/T 275 л.с. 10.1992 - 03.1993

G 300.18 302 л.с. 10.1992 - 10.1996

G 300.19 298 л.с. 02.1996 - 06.1997

G 300.19/T 302 л.с. 10.1992 - 10.1996

G 300.26 298 л.с. 02.1996 - 06.1997

G 340ti.18/T 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.19 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.19/T 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.26 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.26,G 340ti.26/B 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.26/B 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.26/C 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.32,G 340ti.32/B 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.34 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

G 340ti.40 339 л.с. 10.1992 - 06.1997

R

312 254 л.с. 01.1987...

R 310.16 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 310.16/T 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 310.17 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 310.17/T 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 310.22 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 310.22/T 305 л.с. 10.1980 - 03.1989

R 330.17 326 л.с. 05.1988 - 05.1991

R 330.17/T 326 л.с. 05.1988 - 05.1991

R 330.24 326 л.с. 05.1988 - 05.1991

R 340ti.16/T 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

R 340ti.17 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

R 340ti.18 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

R 340ti.18/T 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

R 340ti.24 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

R 340ti.26 339 л.с. 01.1990 - 05.1991

C

C 260.19T 261 л.с. 10.1982 - 10.1998

C 300.19 302 л.с. 04.1987 - 10.1998

C 300.24 302 л.с. 04.1987 - 10.1998

C 340ti.17/T 339 л.с. 07.1990 - 10.1998

CLR 220.19 220 л.с. 05.1986 - 05.1991

Major

R 340ti.16/T 339 л.с. 05.1991 - 10.1996

R 340ti.18 339 л.с. 05.1991 - 10.1996

R 340ti.18/T 339 л.с. 05.1991 - 10.1996

R 340ti.24 339 л.с. 05.1991 - 10.1996

R 340ti.26 339 л.с. 05.1991 - 10.1996

FR1

FR1 275 л.с. 01.1983...

Agora

Agora 253 л.с. 01.1996...

Ares

Ares 340 л.с. ...

Iliade

FRH, GTX, GTXE, RTX, TX 381 л.с. 01.1997...

GT, GTC, GTE 340 л.с. 04.1998...

PR

100 253 л.с. 01.1987 - 12.1990

TB

TB 231/T 216 л.с. 06.1980...

Tracer

Tracer 252 л.с. 01.1991...

  • Дата публикации: 07.01.2024
  • Производитель: PAYEN

Уважаемые клиенты автомагазина vin-kod.com.ua

Если Вы хотите произвести оплату онлайн, пожалуйста предварительно свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам, указанным на сайте для уточнения наличия и комплектации товара.

 

Похожие товары
Код: AJ 14070200
/шт
Код: EL 497.420
/шт
Код: 4410881
/шт
Код: AJ 14065800
/шт
Код: EL 832.777
/шт
Код: 6900214570
/шт
Категории