Стартер Mazda 323, 626, 929, E-Serie, MX-5 (Profit)
Стартер Mazda 323, 626, 929, E-Serie, MX-5, 7110-0149
Характеристики
Напруга [В] 12
Потужність стартера [кВт] 0,9
Напрямок обертання за годинниковою стрілкою
O фланця [мм] 74,00
Кількість зубців 8
Кількість зубців 9
Кількість кріпильних отворів 3
Кількість різьбових отворів 2
Ведуча шестерня - основна позиція [мм] 15,00
OE-артикулі
MAZDA FE79-18-400, FE50-18-400D, FE50-18-400C,
FE50-18-400B, FE50-18-400A, FE50-18-400,
FE05-18-400Z, FE05-18-400C, FE05-18-400B,
FE05-18-400A, FE05-18-400, FA05-18-400C,
FA05-18-400B, FA05-18-400, F850-18-400E,
F850-18-400D, F850-18-400C, F850-18-400B,
F850-18-400A, F850-18-400, F806-18-400,
F805-18-400B, F805-18-400A, F805-18-400,
F601-18-400L, F601-18-400B, F601-18-400A,
F601-18-400, E301-18-400LA, E301-18-400L,
E301-18-400B, E301-18-400A, E301-18-400,
B6DK-18-400, B630-18-400A,
MITSUBISHI M3T24481, M003T33586A, M003T33586,
M003T33582A, M003T33582, M003T33581,
M003T30286, M003T30285, M003T30282,
M003T30281, M003T24486A, M003T24486,
M003T24483, M003T24482A, M003T24482,
Застосування
MAZDA 323 F VI (BJ), 323 II (BD), 323 II
Hatchback (BD), 323 III (BF), 323 III Hatchback (BF),
323 S VI (BJ), 626 II (GC), 626 II Hatchback
(GC), 626 III (GD), 626 III Hatchback (GD), 929
II (HB), 929 II купе (HB), E-SERIE Автобус (SR1),
E-SERIE Фургон (SR2), MX-5 II (NB),
- Дата публикации: 27.01.2026
- Производитель: Profit


