Стартер Mazda 323, 626, 929, E-Serie, MX-5
Стартер Mazda 323, 626, 929, E-Serie, MX-5, 7110-0149
Характеристики
Напряжение [В] 12
Мощность стартера [кВт] 0,9
Направление вращения по часовой стрелке
O фланца [мм] 74,00
Число зубцов 8
Число зубцов 9
Количество крепежных отверстий 3
Количество резьбовых отверстий 2
Ведущая шестерня - основная позиция [мм]
15,00
OE-артикулы
MAZDA FE79-18-400, FE50-18-400D, FE50-18-400C,
FE50-18-400B, FE50-18-400A, FE50-18-400,
FE05-18-400Z, FE05-18-400C, FE05-18-400B,
FE05-18-400A, FE05-18-400, FA05-18-400C,
FA05-18-400B, FA05-18-400, F850-18-400E,
F850-18-400D, F850-18-400C, F850-18-400B,
F850-18-400A, F850-18-400, F806-18-400,
F805-18-400B, F805-18-400A, F805-18-400,
F601-18-400L, F601-18-400B, F601-18-400A,
F601-18-400, E301-18-400LA, E301-18-400L,
E301-18-400B, E301-18-400A, E301-18-400,
B6DK-18-400, B630-18-400A,
MITSUBISHI M3T24481, M003T33586A, M003T33586,
M003T33582A, M003T33582, M003T33581,
M003T30286, M003T30285, M003T30282,
M003T30281, M003T24486A, M003T24486,
M003T24483, M003T24482A, M003T24482,
Применяемость
MAZDA 323 F VI (BJ), 323 II (BD), 323 II
Hatchback (BD), 323 III (BF), 323 III Hatchback (BF),
323 S VI (BJ), 626 II (GC), 626 II Hatchback
(GC), 626 III (GD), 626 III Hatchback (GD), 929
II (HB), 929 II купе (HB), E-SERIE Автобус (SR1),
E-SERIE Фургон (SR2), MX-5 II (NB),
- Дата публикации: 27.04.2024
- Производитель: Profit