Вкладиші шатунні 0.50MM PL (к-т 6 цил) Volvo TD, THD100, 102, 103 (Glyco)
Вкладыши шатунные 0.50MM PL (К-Т 6 ЦИЛ) VOLVO TD/THD100/102/103
(ЗАМОК СПРАВА О (Glyco), 71-3601/6 0.508MM
VOLVO
FL 10
FL 10/280 275 л.с. 09.1985 - 12.1990
FL 10/280 275 л.с. 09.1985 - 12.1990
FL 10/280 275 л.с. 09.1985 - 12.1990
FL 10/280 275 л.с. 09.1985 - 12.1990
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/320 320 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
FL 10H/360 360 л.с. 12.1995 - 09.1998
F 10
F 10/260 261 к.с. 01.1983 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/260 261 к.с. 02.1982 - 06.1985
F 10/280 280 к.с. 08.1977 - 02.1982
F 10/280 280 к.с. 08.1977 - 02.1982
F 10/280 280 к.с. 08.1977 - 02.1982
F 10/280 280 к.с. 08.1977 - 02.1982
F 10/280 280 к.с. 08.1977 - 02.1982
F 10/300 292 к.с. 10.1983 - 12.1986
F 10/300 292 к.с. 01.1984 - 12.1986
F 10/300 292 к.с. 01.1984 - 12.1986
F 10/300 292 к.с. 01.1984 - 12.1986
F 10/300 292 к.с. 01.1987 - 12.1987
F 10/300 292 к.с. 01.1987 - 12.1987
F 10/320 310 к.с. 10.1987 - 12.1990
F 10/320 310 к.с. 10.1987 - 12.1990
F 10/320 310 к.с. 10.1987 - 12.1990
F 10/320 310 к.с. 10.1987 - 12.1990
F 10/320 310 к.с. 10.1987 - 12.1990
F 10/320 310 к.с. 12.1990 - 12.1994
F 10/320 310 к.с. 12.1990 - 12.1994
F 10/320 310 к.с. 12.1990 - 12.1994
F 10/320 310 к.с. 12.1990 - 12.1994
F 10/320 310 к.с. 12.1990 - 12.1994
N 10
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/270 270 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
N 10/300 299 к.с. 01.1973 - 12.1989
FM 10
FM 10/320 320 к.с. 04.1999 - 12.2001
FM 10/320 320 к.с. 04.1999 - 12.2001
FM 10/360 360 к.с. 04.1999 - 12.2001
FM 10/360 360 к.с. 04.1999 - 12.2001
B 10
B10M 181 к.с. ...
B10M 242 к.с. ...
B10M 276 к.с. ...
- Дата публикации: 26.01.2026
- Производитель: Glyco


